Anbieter: ferien-und-feiertage.de
Eingebunden per php mit eigenem CSS - php (Rohdaten) - iFrame
Land | Winter 2025 | Ostern 2025 | Pfingsten 2025 | Sommer 2025 | Herbst 2025 | Weihnachten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - | 14.04.-26.04. | 10.06.-20.06. | 31.07.-13.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-05.01. |
Bayern (0) | 03.03.-07.03. | 14.04.-25.04. | 10.06.-20.06. | 01.08.-15.09. | 03.11.-07.11. | 22.12.-05.01. |
Berlin (0) | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | 10.06.-11.06. | 24.07.-06.09. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Brandenburg (2) | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | +02.05. + 30.05. | 24.07.-06.09. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Bremen (4) | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04. +30.04. | +30.05. + 10.06. | 03.07.-13.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Hamburg (1) | 31.01. | 10.03.-21.03. | 26.05.-30.05. +02.05. | 24.07.-03.09. | 20.10.-31.10. | 17.12.-02.01. |
Hessen (4) | - | 07.04.-21.04. | - | 07.07.-15.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 03.02.-14.02. | 14.04.-23.04. | 06.06.-10.06. +30.05. | 28.07.-06.09. | 20.10.-25.10. +02.10. | 22.12.-05.01. |
Niedersachsen (0) | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04. +30.04. + 02.05. | 10.06. +30.05. | 03.07.-13.08. 1 | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 14.04.-26.04. | 10.06. | 14.07.-26.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 14.04.-25.04. | - | 07.07.-15.08. | 13.10.-24.10. | 22.12.-07.01. |
Saarland (3) | 24.02.-04.03. | 14.04.-25.04. | - | 07.07.-14.08. | 13.10.-24.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 17.02.-01.03. | 18.04.-25.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 27.01.-31.01. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 11.04.-25.04. | 30.05. | 28.07.-06.09. 2 | 20.10.-30.10. | 19.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 03.02.-08.02. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr! Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Bundesland = Zahl der beweglichen Ferientage
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Tip: Alle Ferientermine
Eingebunden per php (Rohdaten) - php mit eigenem CSS - iFrame
Land | Winter 2025 | Ostern 2025 | Pfingsten 2025 | Sommer 2025 | Herbst 2025 | Weihnachten 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - | 14.04.-26.04. | 10.06.-20.06. | 31.07.-13.09. | 27.10.-30.10. | 22.12.-05.01. |
Bayern (0) | 03.03.-07.03. | 14.04.-25.04. | 10.06.-20.06. | 01.08.-15.09. | 03.11.-07.11. | 22.12.-05.01. |
Berlin (0) | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | 10.06.-11.06. | 24.07.-06.09. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Brandenburg (2) | 03.02.-08.02. | 14.04.-25.04. | +02.05. + 30.05. | 24.07.-06.09. | 20.10.-01.11. | 22.12.-02.01. |
Bremen (4) | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04. +30.04. | +30.05. + 10.06. | 03.07.-13.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Hamburg (1) | 31.01. | 10.03.-21.03. | 26.05.-30.05. +02.05. | 24.07.-03.09. | 20.10.-31.10. | 17.12.-02.01. |
Hessen (4) | - | 07.04.-21.04. | - | 07.07.-15.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 03.02.-14.02. | 14.04.-23.04. | 06.06.-10.06. +30.05. | 28.07.-06.09. | 20.10.-25.10. +02.10. | 22.12.-05.01. |
Niedersachsen (0) | 03.02.-04.02. | 07.04.-19.04. +30.04. + 02.05. | 10.06. +30.05. | 03.07.-13.08. 1 | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 14.04.-26.04. | 10.06. | 14.07.-26.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 14.04.-25.04. | - | 07.07.-15.08. | 13.10.-24.10. | 22.12.-07.01. |
Saarland (3) | 24.02.-04.03. | 14.04.-25.04. | - | 07.07.-14.08. | 13.10.-24.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen (1) | 17.02.-01.03. | 18.04.-25.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-02.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 27.01.-31.01. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 13.10.-25.10. | 22.12.-05.01. |
Schleswig-Holstein (3) | - | 11.04.-25.04. | 30.05. | 28.07.-06.09. 2 | 20.10.-30.10. | 19.12.-06.01. |
Thüringen (2) | 03.02.-08.02. | 07.04.-19.04. | 30.05. | 28.06.-08.08. | 06.10.-18.10. | 22.12.-03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr! Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Bundesland = Zahl der beweglichen Ferientage
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Tip: Alle Ferientermine