Anbieter: ferien-und-feiertage.de
Eingebunden per php mit eigenem CSS - php (Rohdaten) - iFrame
Land | Winter 2024 | Ostern 2024 | Pfingsten 2024 | Sommer 2024 | Herbst 2024 | Weihnachten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - | 23.03.-05.04. | 21.05.-31.05. | 25.07.-07.09. | 28.10.-30.10. | 23.12.-04.01. |
Bayern (0) | 12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-01.06. | 29.07.-09.09. | 28.10.-31.10. | 23.12.-03.01. |
Berlin (1) | 05.02.-10.02. | 25.03.-05.04. | 10.05. | 18.07.-30.08. | 21.10.-02.11. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (2) | 05.02.-09.02. | 25.03.-05.04. | +10.05. | 18.07.-31.08. | 21.10.-02.11. +04.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (1) | 01.02.-02.02. | 18.03.-28.03. | +10.05. + 21.05. | 24.06.-02.08. | 04.10.-19.10. | 23.12.-04.01. |
Hamburg (0) | 02.02. | 18.03.-28.03. | 21.05.-24.05. +10.05. | 18.07.-28.08. | 21.10.-01.11. | 20.12.-03.01. |
Hessen (3) | - | 25.03.-13.04. | - | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 05.02.-16.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. +10.05. | 22.07.-31.08. | 21.10.-26.10. +04.10. + 01.11. | 23.12.-06.01. |
Niedersachsen (1) | 01.02.-02.02. | 18.03.-28.03. | 10.05. +21.05. | 24.06.-02.08. 1 | 04.10.-19.10. +01.11. | 23.12.-04.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 25.03.-06.04. | 21.05. | 08.07.-20.08. | 14.10.-26.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 25.03.-02.04. | 21.05.-29.05. | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-08.01. |
Saarland (2) | 12.02.-16.02. | 25.03.-05.04. | 21.05.-24.05. | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (2) | 12.02.-23.02. | 28.03.-05.04. | 18.05.-21.05. +10.05. | 20.06.-02.08. | 07.10.-19.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 05.02.-10.02. | 25.03.-30.03. | 21.05.-24.05. | 24.06.-03.08. | 30.09.-12.10. +01.11. | 23.12.-04.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 02.04.-19.04. | 10.05.-11.05. | 22.07.-31.08. 2 | 21.10.-01.11. | 19.12.-07.01. |
Thüringen (2) | 12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-31.07. | 30.09.-12.10. | 23.12.-03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr! Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Bundesland = Zahl der beweglichen Ferientage
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Tip: Alle Ferientermine
Eingebunden per php (Rohdaten) - php mit eigenem CSS - iFrame
Land | Winter 2024 | Ostern 2024 | Pfingsten 2024 | Sommer 2024 | Herbst 2024 | Weihnachten 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Baden-Württemberg (5) | - | 23.03.-05.04. | 21.05.-31.05. | 25.07.-07.09. | 28.10.-30.10. | 23.12.-04.01. |
Bayern (0) | 12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 21.05.-01.06. | 29.07.-09.09. | 28.10.-31.10. | 23.12.-03.01. |
Berlin (1) | 05.02.-10.02. | 25.03.-05.04. | 10.05. | 18.07.-30.08. | 21.10.-02.11. | 23.12.-31.12. |
Brandenburg (2) | 05.02.-09.02. | 25.03.-05.04. | +10.05. | 18.07.-31.08. | 21.10.-02.11. +04.10. | 23.12.-31.12. |
Bremen (1) | 01.02.-02.02. | 18.03.-28.03. | +10.05. + 21.05. | 24.06.-02.08. | 04.10.-19.10. | 23.12.-04.01. |
Hamburg (0) | 02.02. | 18.03.-28.03. | 21.05.-24.05. +10.05. | 18.07.-28.08. | 21.10.-01.11. | 20.12.-03.01. |
Hessen (3) | - | 25.03.-13.04. | - | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-10.01. |
Mecklenburg-Vorpommern (3) | 05.02.-16.02. | 25.03.-03.04. | 17.05.-21.05. +10.05. | 22.07.-31.08. | 21.10.-26.10. +04.10. + 01.11. | 23.12.-06.01. |
Niedersachsen (1) | 01.02.-02.02. | 18.03.-28.03. | 10.05. +21.05. | 24.06.-02.08. 1 | 04.10.-19.10. +01.11. | 23.12.-04.01. |
Nordrhein-Westfalen (4) | - | 25.03.-06.04. | 21.05. | 08.07.-20.08. | 14.10.-26.10. | 23.12.-06.01. |
Rheinland-Pfalz (6) | - | 25.03.-02.04. | 21.05.-29.05. | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-08.01. |
Saarland (2) | 12.02.-16.02. | 25.03.-05.04. | 21.05.-24.05. | 15.07.-23.08. | 14.10.-25.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen (2) | 12.02.-23.02. | 28.03.-05.04. | 18.05.-21.05. +10.05. | 20.06.-02.08. | 07.10.-19.10. | 23.12.-03.01. |
Sachsen-Anhalt (1) | 05.02.-10.02. | 25.03.-30.03. | 21.05.-24.05. | 24.06.-03.08. | 30.09.-12.10. +01.11. | 23.12.-04.01. |
Schleswig-Holstein (1) | - | 02.04.-19.04. | 10.05.-11.05. | 22.07.-31.08. 2 | 21.10.-01.11. | 19.12.-07.01. |
Thüringen (2) | 12.02.-16.02. | 25.03.-06.04. | 10.05. | 20.06.-31.07. | 30.09.-12.10. | 23.12.-03.01. |
Alle Angaben ohne Gewähr! Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Bundesland = Zahl der beweglichen Ferientage
- 1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen.
- 2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen.
Tip: Alle Ferientermine